Rodinná nádrž na zlato
Úrovně
Prodávejte Zlatou cihlu a vydělávejte, čím více darujete, tím vyšší bude váš zisk. Čím více daruje a prodá vaše rodina, tím vyšší a rychlejší budou nabídky. Rodinná nádrž na zlato, zde jsou uloženy všechny Zlatou cihlu vašich členů.
| Úroveň | Kapacita | Cena vylepšení | Čas vylepšování |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 100 000 000 | 3 dnů |
| 2 | 15 | 300 000 000 | 4 dnů |
| 3 | 25 | 500 000 000 | 6 dnů |
| 4 | 35 | 1 000 000 000 | 8 dnů |
| 5 | 50 | 1 500 000 000 | 10 dnů |
| 6 | 60 | 2 000 000 000 | 13 dnů |
| 7 | 70 | 2 500 000 000 | 15 dnů |
| 8 | 100 | 3 500 000 000 | 18 dnů |
| 9 | 150 | 4 000 000 000 | 20 dnů |
| 10 | 250 | 5 000 000 000 | 24 dnů |
| 11 | 400 | 6 000 000 000 | 26 dnů |
| 12 | 500 | 7 000 000 000 | 28 dnů |
| 13 | 600 | 8 000 000 000 | 29 dnů |
| 14 | 750 | 9 000 000 000 | 29 dnů |
| 15 | 900 | 10 000 000 000 | 30 dnů |
| 16 | 1 100 | 11 000 000 000 | 30 dnů |
| 17 | 1 400 | 13 000 000 000 | 32 dnů |
| 18 | 1 750 | 15 000 000 000 | 32 dnů |
| 19 | 2 250 | 17 000 000 000 | 34 dnů |
| 20 | 3 250 | 19 000 000 000 | 34 dnů |
Extra informace
Interval nových nabídek se počítá podle darovaných Zlatou cihlu a uskutečněných prodejů celé rodiny. Systém porovnává průměrnou aktivitu rodiny s očekávaným množstvím darů a prodejů za stejné období. Členové s přístupem do Empire III, kteří pravidelně nepřispívají, mohou rodině zhoršit dostupnost nabídek; větší rodina, například se 100 hráči, proto obvykle potřebuje vyšší úroveň nádrže. Odkládání darů a prodejů až na rodinný turnaj vede ke kratším časům nabídek. Vyšší úroveň rodinné nádrže současně zpřístupní více nabídek k prodeji.