Silová základna
Úrovně
Silová základna slouží k náboru speciálních jednotek, které zvyšují sílu mafie. Potřebné kontrakty musíš nejprve získat na různých místech ve hře. Najaté jednotky pak můžeš přímo v budově Silová základna vylepšovat a přidělovat jim zbraně.
| Úroveň | Kapacita | Mafiánská síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 000 000 | |||
| 2 | 6 | 7 000 000 | 10 000 000 | 3 dnů | |
| 3 | 10 | 7 500 000 | 30 000 000 | 4 dnů | |
| 4 | 16 | 8 000 000 | 60 000 000 | 5 dnů | |
| 5 | 24 | 8 500 000 | 90 000 000 | 6 dnů | |
| 6 | 34 | 9 000 000 | 120 000 000 | 7 dnů | Dosáhni úrovně 260 |
| 7 | 46 | 9 500 000 | 160 000 000 | 10 dnů | |
| 8 | 60 | 10 000 000 | 190 000 000 | 11 dnů | |
| 9 | 76 | 10 500 000 | 210 000 000 | 13 dnů | |
| 10 | 84 | 11 000 000 | 240 000 000 | 14 dnů | Dosáhni úrovně 300 |
| 11 | 96 | 13 000 000 | 290 000 000 | 17 dnů | |
| 12 | 106 | 13 500 000 | 340 000 000 | 21 dnů | |
| 13 | 120 | 14 000 000 | 360 000 000 | 21 dnů | |
| 14 | 140 | 14 500 000 | 380 000 000 | 21 dnů | Dosáhni úrovně 340 |
| 15 | 160 | 16 000 000 | 400 000 000 | 24 dnů | |
| 16 | 180 | 16 500 000 | 1 000 | 24 dnů | |
| 17 | 210 | 17 000 000 | 430 000 000 | 24 dnů | |
| 18 | 240 | 18 000 000 | 3 000 | 28 dnů | |
| 19 | 260 | 19 500 000 | 460 000 000 | 28 dnů | |
| 20 | 300 | 21 000 000 | 4 000 | 28 dnů | |
| 21 | 330 | 22 500 000 | 750 000 000 | 30 dnů | |
| 22 | 360 | 24 000 000 | 950 | 30 dnů | |
| 23 | 390 | 26 000 000 | 4 250 | 30 dnů | |
| 24 | 420 | 27 500 000 | 1 000 | 31 dnů | |
| 25 | 460 | 29 000 000 | 850 000 000 | 31 dnů | |
| 26 | 500 | 31 500 000 | 4 500 | 32 dnů | |
| 27 | 550 | 33 000 000 | 1 050 | 32 dnů | |
| 28 | 600 | 36 000 000 | 1 150 | 34 dnů |
Speciální jednotky
hodnotu 600 diamantů. Smlouvy na každou speciální jednotku alespoň jednou jsou součástí kolekce „Všechny speciální jednotky“, která má Odměna za sbírku se připíše teprve po splnění popsaného cíle.
Medik
| Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 000 | 3 000 | |||
| 2 | 4 125 | 4 125 | 1 000 000 | 10 minut | |
| 3 | 5 250 | 5 250 | 1 500 000 | 30 minut | |
| 4 | 6 375 | 6 375 | 1 750 000 | 1 hodina | |
| 5 | 7 500 | 7 500 | 50 | 3 hodin | |
| Speciální informace: 30% extra obrany na používané vybavení | |||||
Voják
| Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 000 | 3 000 | |||
| 2 | 5 500 | 4 125 | 1 100 000 | 10 minut | |
| 3 | 7 000 | 5 250 | 1 600 000 | 30 minut | |
| 4 | 8 500 | 6 375 | 1 900 000 | 1 hodina | |
| 5 | 10 000 | 7 500 | 50 | 3 hodin | |
| Speciální informace: 20% extra útoku / obrany na používané vybavení | |||||
Dodavatel
| Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 000 | 3 000 | |||
| 2 | 8 250 | 4 125 | 1 500 000 | 10 minut | |
| 3 | 10 500 | 5 250 | 2 000 000 | 30 minut | |
| 4 | 12 750 | 6 375 | 2 300 000 | 1 hodina | |
| 5 | 15 000 | 7 500 | 50 | 3 hodin | |
| Speciální informace: 20% extra útoku + 30% extra obrany na používané vybavení | |||||
Granátník
| Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 000 | 4 000 | |||
| 2 | 9 625 | 5 500 | 1 750 000 | 10 minut | |
| 3 | 12 250 | 7 000 | 2 400 000 | 30 minut | |
| 4 | 14 875 | 8 500 | 3 000 000 | 1 hodina | |
| 5 | 17 500 | 10 000 | 50 | 3 hodin | |
| Speciální informace: 30% extra útočné síly na používané vybavení | |||||
Kapitán
| Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 000 | 7 000 | |||
| 2 | 8 250 | 9 625 | 1 900 000 | 10 minut | |
| 3 | 10 500 | 12 250 | 2 600 000 | 30 minut | |
| 4 | 12 750 | 14 875 | 3 400 000 | 1 hodina | |
| 5 | 15 000 | 17 500 | 50 | 3 hodin | |
| Speciální informace: 40% extra obrany na používané vybavení | |||||
Chemik
| Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 000 | 6 000 | |||
| 2 | 15 125 | 8 250 | 2 600 000 | 10 minut | |
| 3 | 19 250 | 10 500 | 3 000 000 | 30 minut | |
| 4 | 23 375 | 12 750 | 3 500 000 | 1 hodina | |
| 5 | 27 500 | 15 000 | 50 | 3 hodin | |
| Speciální informace: 60% extra útoku + 30% extra obrany na používané vybavení | |||||
Inženýr
| Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 000 | 10 000 | |||
| 2 | 15 125 | 13 750 | 3 000 000 | 10 minut | |
| 3 | 19 250 | 17 500 | 3 500 000 | 30 minut | |
| 4 | 23 375 | 21 250 | 4 000 000 | 1 hodina | |
| 5 | 27 500 | 25 000 | 50 | 3 hodin | |
| Speciální informace: 60% extra útočné síly na používané vybavení | |||||
Plukovník
| Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 000 | 13 000 | |||
| 2 | 15 125 | 17 875 | 3 100 000 | 10 minut | |
| 3 | 19 250 | 22 750 | 3 700 000 | 30 minut | |
| 4 | 23 375 | 27 625 | 4 300 000 | 1 hodina | |
| 5 | 27 500 | 32 500 | 50 | 3 hodin | |
| Speciální informace: 60% extra útoku + 40% extra obrany na používané vybavení | |||||
Kybernetik
| Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 000 | 11 000 | |||
| 2 | 23 375 | 15 125 | 3 500 000 | 10 minut | |
| 3 | 29 750 | 19 250 | 4 000 000 | 30 minut | |
| 4 | 36 125 | 23 375 | 4 600 000 | 1 hodina | |
| 5 | 42 500 | 27 500 | 50 | 3 hodin | |
| Speciální informace: 80% extra útoku + 60% extra obrany na používané vybavení | |||||
Generál
| Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 000 | 21 000 | |||
| 2 | 12 375 | 28 875 | 3 900 000 | 10 minut | |
| 3 | 15 750 | 36 750 | 4 600 000 | 30 minut | |
| 4 | 19 125 | 44 625 | 5 600 000 | 1 hodina | |
| 5 | 22 500 | 52 500 | 50 | 3 hodin | |
| Speciální informace: 60% extra útoku + 80% extra obrany na používané vybavení | |||||
Vesmírná stráž
| Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 000 | 17 000 | |||
| 2 | 20 625 | 23 375 | 4 300 000 | 10 minut | |
| 3 | 26 250 | 29 750 | 5 000 000 | 30 minut | |
| 4 | 31 875 | 36 125 | 6 000 000 | 1 hodina | |
| 5 | 37 500 | 42 500 | 50 | 3 hodin | |
| Speciální informace: 70% extra útoku + 80% extra obrany na používané vybavení | |||||
Vesmírné síly
| Úroveň | Útočná síla | Obranná síla | Cena vylepšení | Čas vylepšování | Odemčení |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 000 | 17 000 | |||
| 2 | 24 750 | 23 375 | 5 000 000 | 10 minut | |
| 3 | 31 500 | 29 750 | 5 750 000 | 30 minut | |
| 4 | 38 250 | 36 125 | 7 000 000 | 1 hodina | |
| 5 | 45 000 | 42 500 | 50 | 3 hodin | |
| Speciální informace: 80% extra útoku + 80% extra obrany na používané vybavení | |||||
Extra informace
Jakmile dosáhnete úrovně Mafiánské sídlo 28, můžete odemknout silová základna s 16 miliony hotovosti.
Extra informace / výzkumy
Maximální síly dosáhneš spojením každé jednotky s vhodným typem zbraně. Nejvýhodnější kombinace ti pomůže určit Správce.